อัพเดทอากาศปักกิ่งประจำเดือนกรกฎาคม 2565 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปทัวร์ปักกิ่งกรกฎาคม นี้ วันนี้ผมมีอุณหภูมิแต่ละวันของเดือนกรกฎาคม 2565 มาฝากเพื่อน ๆ จะได้เตรียมตัวกันถูกต้อง ปักกิ่งเดือนกรกฎาคม ถือว่าอยู่ในฤดูร้อนของที่นี่อากาศจะร้อนกว่าปรกติและมีฝนด้วยแนะนำให้เพื่อน ๆ เตรียมร่มกันฝนเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับได้ป้องกันไว้ก่อน เสื้อผ้าก็ควรเตรียมเสื้อผ้าที่โปร่งใส่สบาย ๆ เราไปดูอากาศปักกิ่งกรกฎาคมกันเลยดีกว่าครับ (ทัวร์ปักกิ่ง กรกฎาคม)
วันที่ | อุณหภูมิสูง (องศาเซลเซียส) | สภาพอากาศ |
1/7/2019 | 34°/19° | |
2/7/2019 | 34°/22° | |
3/7/2019 | 37°/22° | |
4/7/2019 | 38°/23° | |
5/7/2019 | 30°/20° | |
6/7/2019 | 27°/20° | |
7/7/2019 | 27°/20° | |
8/7/2019 | 31°/19° | |
9/7/2019 | 27°/22° | |
10/7/2019 | 30°/21° | |
11/7/2019 | 31°/20° | |
12/7/2019 | 34°/22° | |
13/7/2019 | 33°/22° | |
14/7/2019 | 33°/21° | |
15/7/2019 | 33°/23° | |
16/7/2019 | 33°/24° | |
17/7/2019 | 27°/23° | |
18/7/2019 | 31°/24° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
19/7/2019 | 33°/25° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
20/7/2019 | 31°/24° | พายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
21/7/2019 | 34°/25° | เมฆเปิดให้แสงแดดบางส่วน |
22/7/2019 | 30°/23° | พายุฟ้าคะนองเล็กน้อย |
23/7/2019 | 32°/23° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
24/7/2019 | 33°/24° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
25/7/2019 | 37°/23° | ร้อนจัด |
26/7/2019 | 39°/24° | ร้อนจัด |
27/7/2019 | 39°/25° | ฝนและฝนละอองเป็นครั้งคราว |
28/7/2019 | 39°/25° | ร้อนจัด |
29/7/2019 | 33°/21° | ฝนและฝนละอองเป็นครั้งคราว |
30/7/2019 | 39°/25° | ร้อนจัด |
31/7/2019 | 39°/24° | ฝนและฝนละอองเป็นครั้งคราว |
อากาศปักกิ่ง ตลอดทั้งปี
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
ทัวร์จีนคุณภาพเลือกได้ตามลิงค์ด้านล่างจ้า
