อัพเดทอากาศ ณ กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนประจำเดือนธันวาคม 2565 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไป ทัวร์จีน ธันวาคม 2565 นี้ จะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าได้ถูกต้องว่าควรเอาอะไรไปบ้างและอุณหภูมิเท่าไหร่ ปักกิ่งในเดือนธันวาคมถือว่าเป็นฤดูหนาว ช่วงหน้าหนาวอากาศจะอยู่ที่ประมาณ (-9) ถึง 9 องศาเซลเซียส ถือว่าอากาศค่อนข้างหนาวสำหรับคนไทยควรเตรียมเสื้ิอผ้ากันหนาวหนา ๆ ไปด้วย อย่าลืมรองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู เตรียมไปให้พร้อม กุมภาพันธ์นี้ขอให้ ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ให้สนุก
วันที่ | อุณหภูมิสูง (องศาเซลเซียส) | สภาพอากาศ |
01-12-18 | 8°/0° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
02-12-18 | 11°/1° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
03-12-18 | 7°/-5° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
04-12-18 | 0°/-6° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
05-12-18 | 2°/-6° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
06-12-18 | 2°/-7° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
07-12-18 | 3°/-4° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
08-12-18 | 7°/-3° | อบอุ่นขึ้น |
09-12-18 | 7°/-2° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
10-12-18 | 7°/-2° | ฝนเล็กน้อย |
11-12-18 | 5°/-2° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
12-12-18 | 7°/-3° | แดดจัด |
13-12-18 | 7°/-4° | แดดจัด |
14-12-18 | 6°/-3° | ฝนเล็กน้อย |
15-12-18 | 6°/-9° | แดดจัด |
16-12-18 | 0°/-10° | หนาวขึ้น |
17-12-18 | -1°/-10° | เมฆเพิ่มขึ้น |
18-12-18 | -1°/-10° | แดดจัด |
19-12-18 | 0°/-10° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
20-12-18 | 1°/-8° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
21-12-18 | 2°/-8° | แดดจัด |
22-12-18 | 2°/-6° | แดดจัด |
23-12-18 | 4°/-5° | มีเมฆและแดด |
24-12-18 | 5°/-4° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
25-12-18 | 5°/-10° | มีเมฆและแดด |
26-12-18 | 6°/-10° | แดดจัด |
27-12-18 | 0°/-7° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
28-12-18 | 2°/-7° | มีเมฆและแดด |
29-12-18 | 3°/-7° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
30-12-18 | 3°/-5° | แดดจัด |
31-12-18 | 4°/-7° | แดดจัด |
อากาศปักกิ่ง ตลอดทั้งปี
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
ทัวร์จีนคุณภาพเลือกได้ตามลิงค์ด้านล่างจ้า
