โรงแรมปักกิ่ง 4 ดาว
อัพเดทโรงแรม 4 ดาวในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนประจำเดือนสิงหาคม 2558 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาโรงแรมหรูระดับ 4 ดาวในปักกิ่งเพื่อการพักผ่อนในการ ทัวร์จีน หรือจะเป็นทริปประชุมสัมมนา พาครอบครัวไปเที่ยวดูความเจริญของปักกิ่งหรือจะไปชมวัฒนธรรมของเมืองจีน ปักกิ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศจีนเลยดังนั้นความเจริญในด้านต่าง ๆ จึงพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันวันนี้ผมได้รวบรวมโรงแรมในปักกิ่งระดับ 4 ดาวมาฝากเพื่อน ๆ ตั้งแต่ราคาถูกสุดไปจนถึงราคาแพงสุดเราไปดูกันเลยดีกว่า
โรงแรมปักกิ่ง 4 ดาว | เดือน ส.ค. 58 ห้อง/คืน | อ่านรีวิวคลิ๊ก |
Ibis Dacheng Road | 1,496 | คลิ๊ก |
Jin Ding Hong Tai | 1,619 | คลิ๊ก |
Cyts Shanshui Trends Hotel | 1,825 | คลิ๊ก |
Days Inn Business Place Longwan | 2,075 | คลิ๊ก |
Rainbow | 2,310 | คลิ๊ก |
CITIC Airport | 2,364 | คลิ๊ก |
Xizhao Temple | 2,390 | คลิ๊ก |
Ruyi Business | 2,472 | คลิ๊ก |
Dong Jiao Min Xiang | 2,477 | คลิ๊ก |
Jianguo Hotspring | 2,523 | คลิ๊ก |
Holiday Inn Express Temple of Heaven | 2,529 | คลิ๊ก |
Days New Exhibition Center | 2,549 | คลิ๊ก |
Shenzhen | 2,553 | คลิ๊ก |
Golden Phoenix | 2,567 | คลิ๊ก |
Tailong Plaza | 2,606 | คลิ๊ก |
Holiday Inn Changan West | 2,646 | คลิ๊ก |
Zhongyu Century Grand | 2,657 | คลิ๊ก |
Best Western Grandsky | 2,665 | คลิ๊ก |
Scitech | 2,686 | คลิ๊ก |
Howard Johnson Paragon | 2,687 | คลิ๊ก |
Taiyue Suites | 2,996 | คลิ๊ก |
Boya | 3,018 | คลิ๊ก |
Mercure Wanshang | 3,027 | คลิ๊ก |
Metropark Lido | 3,037 | คลิ๊ก |
Best Western Ol Stadium | 3,048 | คลิ๊ก |
Ramada Parkside | 3,061 | คลิ๊ก |
Sunworld | 3,117 | คลิ๊ก |
Grand Gongda Jianguo | 3,145 | คลิ๊ก |
North Garden | 3,156 | คลิ๊ก |
Ning Xia | 3,194 | คลิ๊ก |
Jinjiang Fu Yuan | 3,195 | คลิ๊ก |
Ac Embassy | 3,198 | คลิ๊ก |
Tianan Rega | 3,198 | คลิ๊ก |
Mercure Wanshang Beijing | 3,200 | คลิ๊ก |
Jianguo Garden | 3,213 | คลิ๊ก |
Oriental Garden | 3,219 | คลิ๊ก |
Royal Phoenix (Special Offer) | 3,220 | คลิ๊ก |
Holiday Inn Haidian | 3,269 | คลิ๊ก |
Jade Garden | 3,284 | คลิ๊ก |
Super House International | 3,284 | คลิ๊ก |
Jing Lun | 3,290 | คลิ๊ก |
Park Plaza Science Park | 3,304 | คลิ๊ก |
Regal (Block A) | 3,333 | คลิ๊ก |
CTS (HK) Grand Metropark | 3,334 | คลิ๊ก |
Guangxi Plaza | 3,357 | คลิ๊ก |
Continental Grand | 3,378 | คลิ๊ก |
Holiday Inn Temple of Heaven | 3,387 | คลิ๊ก |
Fujian | 3,407 | คลิ๊ก |
Guizhou | 3,410 | คลิ๊ก |
China People s Palace | 3,412 | คลิ๊ก |
Jing Yi | 3,426 | คลิ๊ก |
Novotel Xin Qiao | 3,437 | คลิ๊ก |
Holiday Inn Central Plaza | 3,438 | คลิ๊ก |
Debao | 3,441 | คลิ๊ก |
Changbaishan International | 3,484 | คลิ๊ก |
Kapok | 3,557 | คลิ๊ก |
Rosedale | 3,559 | คลิ๊ก |
Royal Phoenix | 3,569 | คลิ๊ก |
Penta Hotel | 3,588 | คลิ๊ก |
Friendship – Jingbin Building | 3,590 | คลิ๊ก |
Yu Yang | 3,603 | คลิ๊ก |
Novotel Sanyuan | 3,657 | คลิ๊ก |
pentahotel Beijing (pentaroom) | 3,671 | คลิ๊ก |
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
ทัวร์จีนคุณภาพเลือกได้ตามลิงค์ด้านล่างจ้า
